Perihélia a afélia
Mars v perihelu
Data průchodů Marsu perihelem:| 1945,36 1945 May 9 | 1964,17 1964 Feb 29 | 1982,98 1982 Dec 21 | 2001,79 2001 Oct 12 |
| 1947,24 1947 Mar 27 | 1966,05 1966 Jan 16 | 1984,86 1984 Nov 7 | 2003,67 2003 Aug 30 |
| 1949,12 1949 Feb 11 | 1967,93 1967 Dec 4 | 1986,74 1986 Sep 25 | 2005,55 2005 Jul 17 |
| 1951,00 1950 Dec 30 | 1969,81 1969 Oct 21 | 1988,62 1988 Aug 12 | 2007,43 2007 Jun 4 |
| 1952,88 1952 Nov 16 | 1971,69 1971 Sep 8 | 1990,50 1990 Jun 30 | 2009,31 2009 Apr 21 |
| 1954,76 1954 Oct 4 | 1973,57 1973 Jul 26 | 1992,38 1992 May 17 | 2011,19 2011 Mar 9 |
| 1956,64 1956 Aug 21 | 1975,45 1975 Jun 13 | 1994,26 1994 Apr 4 | 2013,07 2013 Jan 24 |
| 1958,53 1958 Jul 9 | 1977,34 1977 Apr 30 | 1996,14 1996 Feb 20 | 2014,95 2014 Dec 12 |
| 1960,41 1960 May 26 | 1979,22 1979 Mar 18 | 1998,03 1998 Jan 7 | 2016,84 2016 Oct 29 |
| 1962,29 1962 Apr 13 | 1981,10 1981 Feb 2 | 1999,91 1999 Nov 25 | 2018,72 2018 Sep 16 |
Mars v afelu
Data průchodů Marsu aféliem:| 1946,30 1946 Apr 17 | 1965,11 1965 Feb 6 | 1983,92 1983 Nov 29 | 2002,73 2002 Sep 20 |
| 1948,18 1948 Mar 4 | 1966,99 1966 Dec 25 | 1985,80 1985 Oct 16 | 2004,61 2004 Aug 7 |
| 1950,06 1950 Jan 20 | 1968,87 1968 Nov 11 | 1987,68 1987 Sep 3 | 2006,49 2006 Jun 25 |
| 1951,94 1951 Dec 8 | 1970,75 1970 Sep 29 | 1989,56 1989 Jul 21 | 2008,37 2008 May 12 |
| 1953,82 1953 Oct 25 | 1972,63 1972 Aug 16 | 1991,44 1991 Jun 8 | 2010,25 2010 Mar 30 |
| 1955,70 1955 Sep 12 | 1974,51 1974 Jul 4 | 1993,32 1993 Apr 25 | 2012,13 2012 Feb 15 |
| 1957,59 1957 Jul 30 | 1976,40 1976 May 21 | 1995,20 1995 Mar 13 | 2014,01 2014 Jan 2 |
| 1959,47 1959 Jun 17 | 1978,28 1978 Apr 8 | 1997,09 1997 Jan 28 | 2015,89 2015 Nov 20 |
| 1961,35 1961 May 4 | 1980,16 1980 Feb 24 | 1998,97 1998 Dec 16 | 2017,78 2017 Oct 7 |
| 1963,23 1963 Mar 22 | 1982,04 1982 Jan 11 | 2000,85 2000 Nov 2 | 2019,66 2019 Aug 25 |
Rezonance rázů
Z celočíselných poměrů párů Merkur-Země (E/M=4/1) a Venuše-Mars (R/V=3/1) dostáváme rázy:|
1/M-5/V-4/E+15/R = 0 |
| Lx+45 | 1909,62 | 1922,79 | 1935,95 | 1949,12 | 1962,28 | 1975,45 | 1988,62 | 2001,78 | 2014,95 | |
| 0 | 0 | 29,2 | 353,3 | 0,3 | 16,6 | 333,2 | 347,2 | 26,8 | 341,0 | 352,3 |
| +1,88 | 0 | 2,5 | 353,7 | 23,6 | 359,9 | 336,7 | 4,0 | 359,2 | 341,0 | 17,6 |
| +3,76 | 0 | 330,4 | 9,7 | 26,4 | 342,5 | 0,9 | 8,1 | 330,3 | 355,1 | 23,1 |
| +5,64 | 0 | 339,0 | 23,4 | 351,4 | 355,7 | 23,3 | 341,5 | 337,9 | 7,6 | 350,2 |
| +7,52 | 0 | 3,4 | 14,4 | 331,3 | 15,4 | 20,7 | 334,0 | 0,9 | 0,0 | 330,9 |
| +9,40 | 0 | 25,3 | 340,1 | 341,3 | 27,2 | 345,4 | 354,9 | 20,2 | 327,1 | 341,7 |
| +11,28 | 0 | 17,9 | 338,5 | 2,1 | 7,1 | 335,4 | 18,4 | 10,4 | 327,3 | 2,3 |
Sedmiúhelník
Z výrazu 5/V-15/R = 2/7R plyne, že se úhel 5*Lv-15*Lr v čase průchodu Marsu perihelem| 5*Lv-15*Lr | 1909,62 | 1922,79 | 1935,95 | 1949,12 | 1962,28 | 1975,45 | 1988,62 | 2001,78 | 2014,95 | |
| 0 | 0.00 | 345,9 | 341,3 | 347,9 | 351,3 | 347,9 | 357,7 | 353,0 | 358,0 | 1,3 |
| +1,88 | 102,86 | 89,2 | 85,1 | 92,1 | 93,2 | 92,1 | 100,5 | 95,2 | 102,9 | 103,5 |
| +3,76 | 205,71 | 193,0 | 187,8 | 196,7 | 194,9 | 196,0 | 203,0 | 198,3 | 207,5 | 205,2 |
| +5,64 | 308,57 | 295,3 | 289,7 | 300,5 | 296,5 | 300,7 | 305,7 | 301,6 | 311,1 | 307,0 |
| +7,52 | 51,42 | 37,3 | 34,5 | 43,9 | 39,1 | 45,5 | 47,5 | 45,2 | 54,2 | 49,4 |
| +9,40 | 154,28 | 138,7 | 138,8 | 147,1 | 140,3 | 149,8 | 149,0 | 149,3 | 157,2 | 151,8 |
| +11,28 | 257,14 | 240,8 | 242,1 | 249,5 | 244,6 | 253,9 | 250,9 | 253,8 | 259,3 | 254,6 |
Konjunkce Jupiter – Mars
Jakkoliv se zdá být planeta Mars zcela bezvýznamná svou velikostí, objevuje se v maximech sluneční aktivity a při protonových erupcích v konjunkci s Jupiterem častěji, než by se dalo očekávat z náhodného rozložení:Protonová erupce 7.3.1942





